1
現況サマリー
| 項目 | 期間 | 金額(税抜) |
|---|---|---|
| student 残り予算現在進行中の開発の未消化予算。4月に2/3、5月に1/3を使用。 | 4〜5月 | 5,713,138円 |
| Phase1 開発費想定2026年6〜8月に開発予定の機能群。For School版、レベル判定テスト、スピーキングテスト共有URL、アシストモードが含まれます。 | 6〜8月(3ヶ月) | 13,600,000円 |
| Phase2 開発費想定2026年9〜12月に開発予定の機能群。英検対策コース、短期留学コース、管理画面の複数商品対応が含まれます。 | 9〜12月(4ヶ月) | 13,150,000円 |
Phase1 内訳(6〜8月)
- 01 For School版(生徒)… 520万
- 06 レベル判定テスト(生徒)… 325万
- 02 スピーキングテスト共有URL(教師)… 80万
- 03 アシストモード+共有URL(教師)… 435万
計 1,360万円
Phase2 内訳(9〜12月)
- 04 英検対策コース(生徒)… 625万
- 05 短期留学コース(生徒)… 520万
- 07 管理画面の複数商品対応(生徒)… 170万
計 1,315万円
※ 1〜3月は保守のみ(開発なし)
2
保守費用の算出根拠
| 項目 | 金額(税抜) |
|---|---|
| TOC-ME(student)生徒向けアプリ。英語学習の主要機能を提供。初期開発費 | 19,300,000円 |
| TOC-ME withALT(assistant)教師向けアプリ。生徒の学習管理や指導支援機能を提供。初期開発費 | 15,200,000円 |
| 合計 | 34,500,000円 |
算出ルール:初期開発費(税抜)× 1.5%プロトタイプ完成までの開発費用に対して1.5%を月額保守費として算出します。機能追加により開発費が増えると、保守費も連動して上がります。 = 月額保守費
| 時期 | student 保守 | 計算式 | assistant 保守 | 計算式 |
|---|---|---|---|---|
| 4〜5月 | — | — | 228,000円 | 15,200,000 × 1.5% |
| 6〜8月 | 289,500円 | 19,300,000 × 1.5% | 228,000円 | 15,200,000 × 1.5% |
| 9〜12月 | 416,250円 | (19,300,000 + 8,450,00001 For School版 520万 + 06 レベル判定テスト 325万) × 1.5% | 305,250円 | (15,200,000 + 5,150,00002 スピーキングテスト共有URL 80万 + 03 アシストモード+共有URL 435万) × 1.5% |
| 1〜3月 | 613,500円 | (19,300,000 + 8,450,000 + 13,150,00004 英検対策コース 625万 + 05 短期留学コース 520万 + 07 管理画面 170万) × 1.5% | 305,250円 | 同上 |
※ 8,450,000 = Phase1 の student 開発費(01+06) ※ 5,150,000 = Phase1 の assistant 開発費(02+03) ※ 13,150,000 = Phase2 の student 開発費(04+05+07)
3
月別費用一覧(2026年4月〜2027年3月)
| 月 | 開発費想定各月に予定されている開発の費用。4〜5月は現行開発、6〜8月はPhase1、9〜12月はPhase2。 (税抜) |
student保守生徒向けアプリ(TOC-ME)の月額保守費用。開発完了した機能が増えるほど保守費も上がります。 (税抜) |
assistant保守教師向けアプリ(TOC-ME withALT)の月額保守費用。 (税抜) |
月合計 (税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 3,808,759 | — | 228,000 | 4,036,759 |
| 5月 | 1,904,379 | — | 228,000 | 2,132,379 |
| 6月 | 4,533,333 | 289,500 | 228,000 | 5,050,833 |
| 7月 | 4,533,333 | 289,500 | 228,000 | 5,050,833 |
| 8月 | 4,533,334 | 289,500 | 228,000 | 5,050,834 |
| 9月 保守費変更 | 3,287,500 | 416,250 | 305,250 | 4,009,000 |
| 10月 | 3,287,500 | 416,250 | 305,250 | 4,009,000 |
| 11月 | 3,287,500 | 416,250 | 305,250 | 4,009,000 |
| 12月 | 3,287,500 | 416,250 | 305,250 | 4,009,000 |
| 1月 保守のみ | — | 613,500 | 305,250 | 918,750 |
| 2月 | — | 613,500 | 305,250 | 918,750 |
| 3月 | — | 613,500 | 305,250 | 918,750 |
| 年間合計 | 32,463,138 | 4,374,000 | 3,276,750 | 40,113,888 |
4
年間集計サマリー
| 項目 | 年間(税抜) | 年間(税込) |
|---|---|---|
| student 残り予算(4〜5月) | 5,713,138 | 6,284,452 |
| Phase1 開発費想定(6〜8月) | 13,600,000 | 14,960,000 |
| Phase2 開発費想定(9〜12月) | 13,150,000 | 14,465,000 |
| student 保守 | 4,374,000 | 4,811,400 |
| assistant 保守 | 3,276,750 | 3,604,425 |
| 合計 | 40,113,888 | 44,125,277 |